2024年1-8月六安统计月报
| 全市主要经济指标 | |||||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 本 月 | 1-本月 | 累计 增长% | 上年同期增幅% |
| 一、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 8.1 | 8.5 |
| 二、限额以上消费品零售额 | 亿元 | - | - | 5.3 | 4.7 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿元 | 12.5 | 127.7 | 1.5 | 6.9 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 40.4 | 393.9 | -1.6 | 13.3 |
| 四、实际到位省外资金(1-7月) | 万元 | - | 2289083 | 3.3 | - |
| 利用外商直接投资 | 万美元 | - | 1590 | 2.7 | 187.9 |
| 五、固定资产投资完成额 | 亿元 | - | - | 4.4 | 4.1 |
| #工业项目投资 | 亿元 | - | - | 13.8 | 39.9 |
| 房地产企业开发投资 | 亿元 | - | - | -22.8 | -17.6 |
| 六、月末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | - | 4505.9 | 7.4 | 9.7 |
| 比年初增加 | 亿元 | - | 247.4 | -25.5 | -12.5 |
| 月末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | - | 4086.9 | 9.0 | 12.8 |
| 比年初增加 | 亿元 | - | 250.1 | -29.4 | 0.7 |
| 住户存款余额 | 亿元 | - | 3426.2 | 13.3 | 17.7 |
| 七、居民消费价格指数 | % | 101.1 | 100.5 | 0.5 | 0.1 |
标签:
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
数据六安
联网直报

皖公网安备 34150102000147号