2024年1-10月六安统计月报
| 全市主要经济指标 | |||||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 本 月 | 1-本月 | 累计 增长% | 上年同期增幅% |
| 一、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 8.5 | 8.1 |
| 二、限额以上消费品零售额 | 亿元 | - | - | 5.0 | 5.3 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿元 | 15.7 | 156.5 | 2.2 | 6.2 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 32.3 | 484.1 | -3.7 | 14.2 |
| 四、实际到位省外资金(1-9月) | 万元 | - | 2803649 | 2.4 | - |
| 利用外商直接投资 | 万美元 | - | 2432 | 16.8 | 117.2 |
| 五、固定资产投资完成额 | 亿元 | - | - | 4.8 | 7.9 |
| #工业项目投资 | 亿元 | - | - | 15.5 | 44.4 |
| 房地产企业开发投资 | 亿元 | - | - | -24.3 | -14.5 |
| 六、月末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | - | 4557.7 | 8.6 | 10.0 |
| 比年初增加 | 亿元 | - | 299.2 | -10.1 | -10.0 |
| 月末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | - | 4107.5 | 8.0 | 12.9 |
| 比年初增加 | 亿元 | - | 270.8 | -33.5 | 33.0 |
| 住户存款余额 | 亿元 | - | 3465.2 | 13.1 | 17.6 |
| 七、居民消费价格指数 | % | 100.3 | 100.5 | 0.5 | 0.2 |
标签:
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
数据六安
联网直报

皖公网安备 34150102000147号