2024年1-11月六安统计月报
| 全市主要经济指标 | |||||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 本 月 | 1-本月 | 累计 增长% | 上年同期增幅% |
| 一、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 8.7 | 7.9 |
| 二、限额以上消费品零售额 | 亿元 | - | - | 5.3 | 5.7 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿元 | 8.4 | 164.9 | 2.2 | 7.3 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 44.9 | 529.0 | -3.4 | 13.4 |
| 四、实际到位省外资金(1-10月) | 万元 | - | 3212532 | 5.7 | - |
| 利用外商直接投资 | 万美元 | - | 2466 | 5.5 | 122.9 |
| 五、固定资产投资完成额 | 亿元 | - | - | 5.7 | 7.8 |
| #工业项目投资 | 亿元 | - | - | 18.0 | 37.7 |
| 房地产企业开发投资 | 亿元 | - | - | -24.7 | -14.1 |
| 六、月末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | - | 4503.8 | 5.8 | 11.1 |
| 比年初增加 | 亿元 | - | 245.3 | -37.5 | 1.6 |
| 月末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | - | 4114.3 | 7.9 | 12.9 |
| 比年初增加 | 亿元 | - | 277.6 | -33.5 | 3.4 |
| 住户存款余额 | 亿元 | - | 3479.3 | 13.1 | 16.9 |
| 七、居民消费价格指数 | % | 100.1 | 100.5 | 0.5 | 0.2 |
标签:
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
数据六安
联网直报

皖公网安备 34150102000147号