2024年1-12月六安统计月报
| 全市主要经济指标 | |||||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 本 月 | 1-本月 | 累计 | 上年同期 |
| 增长% | 增幅% | ||||
| 一、地区生产总值 | 亿元 | - | 2307.5 | 5.4 | 6.2 |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 8.9 | 7.8 |
| 三、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 1333.7 | 3.9 | 8.5 |
| 四、一般公共预算收入 | 亿元 | 13.9 | 178.8 | 3.0 | 7.7 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 67.9 | 597 | -2.0 | 15.3 |
| 五、实际到位省外资金(1-11月) | 万元 | 4232424 | 10.1 | - | |
| 直接利用外商投资 | 万美元 | 2991 | 0.5 | 86.4 | |
| 六、固定资产投资完成额 | 亿元 | - | - | 8.3 | 9.0 |
| #工业项目投资 | 亿元 | - | - | 19.6 | 31.5 |
| 房地产企业开发投资 | 亿元 | - | - | -25.2 | -15.2 |
| 七、月末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | - | 4566.3 | 7.2 | 10.2 |
| 比年初增加 | 亿元 | - | 307.8 | -21.9 | -6.1 |
| 月末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | - | 4125.7 | 7.5 | 13.0 |
| 比年初增加 | 亿元 | - | 288.9 | -34.6 | 4.5 |
| 住户存款余额 | 亿元 | - | 3509.1 | 13.2 | 15.9 |
| 八、居民人均可支配收入 | 元 | - | 29832 | 5.5 | 6.6 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | - | 42847 | 3.8 | 6.2 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | - | 19968 | 6.8 | 8.6 |
| 九、居民消费价格指数 | % | 99.7 | 100.4 | 0.4 | 0.2 |
六安统计月报2024年12月.doc标签:
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
数据六安
联网直报
皖公网安备 34150102000147号