2025年1-5月六安统计月报
| 全 市 主 要 经 济 指 标 | |||||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 本 月 | 1-本月 | 累计增长% | 上年同期增幅% |
| 一、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 7.7 | 7.7 |
| 二、限额以上消费品零售额 | 亿元 | - | - | 10.4 | 6.3 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿元 | 12.2 | 87.7 | 2.3 | 2.2 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 40.8 | 242.7 | 0.4 | -2.3 |
| 四、实际到位省外资金(1-4月) | 万元 | - | 1959061 | 10.9 | - |
| 直接利用外商投资 | 万美元 | - | 1000 | 2.2 | -16.1 |
| 五、固定资产投资完成额 | 亿元 | - | - | -2.2 | 4.9 |
| #工业项目投资 | 亿元 | - | - | 31.1 | 27.0 |
| 房地产企业开发投资 | 亿元 | - | - | -51.0 | -21.9 |
| 六、月末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | - | 4811.9 | 6.6 | 7.4 |
| 比年初增加 | 亿元 | - | 245.6 | -3.7 | -24.9 |
| 月末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | - | 4295.7 | 7.2 | 8.9 |
| 比年初增加 | 亿元 | - | 170.1 | -0.9 | -40.0 |
| 住户存款余额 | 亿元 | - | 3796.2 | 12.5 | 13.4 |
| 七、居民消费价格指数 | % | 100.1 | 99.5 | -0.5 | 0.3 |
标签:
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
数据六安
联网直报

皖公网安备 34150102000147号