2025年1-8月六安统计月报
| 全 市 主 要 经 济 指 标 | |||||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 本 月 | 1-本月 | 累计增长% | 上年同期增幅% |
| 一、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 7.2 | 8.1 |
| 二、限额以上消费品零售额 | 亿元 | - | - | 7.5 | 5.3 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿元 | 12.6 | 130.0 | 1.8 | 1.5 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 46.2 | 381.5 | -3.1 | -1.6 |
| 四、实际到位省外资金(1-7月) | 万元 | - | 3043649 | 9.6 | - |
| 直接利用外商投资 | 万美元 | - | 1610 | 1.3 | 2.7 |
| 五、固定资产投资完成额 | 亿元 | - | - | -2.8 | 4.4 |
| #工业项目投资 | 亿元 | - | - | 33.6 | 13.8 |
| 房地产企业开发投资 | 亿元 | - | - | -51.9 | -22.8 |
| 六、月末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | - | 4925.8 | 9.3 | 7.4 |
| 比年初增加 | 亿元 | - | 359.5 | 45.3 | -25.5 |
| 月末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | - | 4350.8 | 6.5 | 9.0 |
| 比年初增加 | 亿元 | - | 225.1 | -10.0 | -29.4 |
| 住户存款余额 | 亿元 | - | 3831.7 | 11.8 | 13.3 |
| 七、居民消费价格指数 | % | 100.4 | 99.9 | -0.1 | 0.5 |
标签:
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
数据六安
联网直报

皖公网安备 34150102000147号