2025年1-9月六安统计月报
| 全 市 主 要 经 济 指 标 | |||||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 本 月 | 1-本月 | 累计增长% | 上年同期增幅% |
| 一、地区生产总值(前三季度) | 亿元 | - | 1827.5 | 5.2 | 5.1 |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 7.0 | 8.4 |
| 三、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 961.5 | 5.0 | 3.6 |
| 四、一般公共预算收入 | 亿元 | 14.5 | 144.5 | 2.6 | 2.1 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 57.4 | 438.8 | -2.9 | -2.8 |
| 五、实际到位省外资金(1-8月) | 万元 | 3376200 | 9.8 | - | |
| 直接利用外商投资 | 万美元 | 1712 | 1.0 | -10.7 | |
| 六、固定资产投资完成额 | 亿元 | - | - | -2.6 | 4.6 |
| #工业项目投资 | 亿元 | - | - | 31.3 | 18.0 |
| 房地产企业开发投资 | 亿元 | - | - | -52.4 | -24.2 |
| 七、月末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | - | 4977.6 | 9.1 | 7.4 |
| 比年初增加 | 亿元 | - | 411.3 | 34.8 | -20.7 |
| 月末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | - | 4410.9 | 6.8 | 8.7 |
| 比年初增加 | 亿元 | - | 285.2 | -2.4 | -27.8 |
| 住户存款余额 | 亿元 | - | 3889.6 | 11.6 | 13.1 |
| 八、居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | - | 24137 | 5.6 | 5.5 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | - | 34004 | 4.4 | 3.6 |
| 农村常住居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | - | 16615 | 6.5 | 6.7 |
| 九、居民消费价格指数 | % | 100.2 | 99.9 | -0.1 | 0.5 |
标签:
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
数据六安
联网直报

皖公网安备 34150102000147号